Viktorija i Novak i dalje prvi PDF Štampa El. pošta
06. februar 2012.
viktoria_azarenkaBjeloruskinja Viktorija Azarenka je najbolja teniserka svijeta sa 8.585 bodova, ispred Čehinje Petre Kvitove (7.690), Ruskinje Marije Šarapove (7.560) i Dankinje Karoline Voznijacki (7.085).

Poredak prvih 20 teniserki na WTA listi:

1. (1) Viktoria Azarenka (Bjelorusija) - 8.585 bodova
2. (2) Petra Kvitova (Češka) - 7.690
3. (3) Marija Šarapova (Rusija) - 7.560
4. (4) Karolina Voznijacki (Danska) - 7.085 bodova
5. (5) Samanta Stosur (Australija) - 5.430
6. (6) Agnješka Radvanska (Poljska) - 5.330
7. (7) Marion Bartoli (Francuska) - 4.770
8. (8) Vera Zvonarjeva (Rusija) - 4.695
9. (9) Li Na (Kina) - 4.450
10. (10) Andrea Petković (Njemačka) - 4.000
11. (11) Frančeska Skjavone (Italija) - 3.640
12. (12) Serena Vilijams (SAD) - 3.580
13. (13) Jelena Janković (Srbija) - 3.295
14. (14) Sabine Lisicki (Njemačka) - 3.143
15. (15) Anastasija Pavljučenkova (Rusija) - 2.735
16. (16) Dominika Cibulkova (Slovačka) - 2.635
17. (17) Peng Šuaj (Kina) - 2.580
18. (18) Ana Ivanović (Srbija) - 2535
19. (19) Svetlana Kuznjecova (Rusija) - 2.526
20. (20) Danijela Hantuhova (Slovačka) - 2.450

Novakove 33 nedjelje

novak_djokovic_b Najbolji teniser svijeta Srbin Novak Đoković započeo je danas 33. nedelju na vrhu ATP liste i trenutno je po tom segmentu na 14. mestu u istoriji.

Ispred njega je legendarni Rumun Ilie Nastase, koji je 40 nedjelja proveo kao najbolji igrač svijeta, a Đoković je veoma blizu i Brazilcu Gustavo Kertenu, koji ima 43 nedjelje na vrhu.

Od aktivnih igrača trenutno su bolji Australijanac Lejton Hjuit (80 nedjelja), "broj dva" Španac Rafael Nadal, koji je prije nego što ga je Đoković svrgnuo sa prijestola 102 nedjelje bio najbolji i naravno Švajcarac Rodžer Federer, drugi na vječnoj listi sa 285 nedjelja na vrhu, samo jednu manje od rekordera Amerikanca Pita Samprasa.

U odnosu na prethodnu listu nije bilo promjena u Top 20, s obzirom na to da je odigrano samo nekoliko manjih turnira.

Prvih 20 igrača na ATP listi:

1. (1) Novak Đoković (Srbija) 13.630 bodova
2. (2) Rafael Nadal (Španija) 10.435
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 8.010
4. (4) Endi Marej (V. Britanija) 6.900
5. (5) David Ferer (Španija) 4.565
6. (6) Žo Vilfred Conga (Francuska) 4.425
7. (7) Tomas Berdih (Češka) 3.700
8. (8) Mardi Fiš (SAD) 2.965
9. (9) Janko Tipsarević (Srbija) 2.700
10. (10) Huan Martin del Potro (Argentina) 2.630
11. (11) Nikolas Almagro (Španija) 2.380
12. (12) Žil Simon (Francuska) 2.005
13. (13) Gael Monfis (Francuska) 1.970
14. (14) Robin Soderling (Švedska) 1.940
15. (15) Felisijano Lopez (Španija) 1.890
16. (16) Rišar Gaske (Francuska) 1.765
17. (17) Džon Izner (SAD) 1.800
18. (18) Aleksandar Dolgopolov (Ukrajina) 2.030
19. (19) Endi Rodik (SAD) 1.745
20. (20) Kej Nišikori (Japan) 1.680....

 

Izdvajamo

Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša podnio je krivičnu prijavu protiv poslanika Raška Konjevića zbog toga što je odbio da potpiše Odluku o izboru gradonačelnika Glavnog grada, čime je, kako se navodi u prijavi, počinio krivično djelo «nesavjestan rad u službi». Konjević za radio AntenaM, međutim, objašnjava da Odluku nije mogao da potpiše jer je odmah nakon izbora gradonačelnika podnio ostavku.