Poslovanje
Ugovori
Ugovor o koprodukcijskoj saradnji - Živa Istina [ 1Mb | pdf ]
Ugovor o koprodukcijskoj saradnji - DOJČ CAFFE [ 4Mb | pdf ]
Ugovor o koprodukcijskoj saradnji - Kviz Kota +382 [ 4Mb | pdf ]
Kolektivni ugovor JP RTCG 2019 [ 1Mb | pdf ]
Plan rada
Programsko - produkcioni plan Televizije Crne Gore za 2017. godinu [ 1Mb | doc ]
Radio Crne Gore - Nacrt programsko produkcionog plana za 2017. [ 320Kb | docx ]
Programsko - produkcioni plan MMC-a za period januar-decembar 2017. [ 371Kb | doc ]
Programsko-produkcioni plan Televizije Crne Gore za 2018. [ 1Mb | doc ]
Programsko-produkcioni plan Radija Crne Gore za 2019. [ 268Kb | docx ]
Programsko-produkcioni plan MMC-a za 2019. [ 129Kb | docx ]
Programsko-produkcioni plan TVCG za 2019. [ 128Kb | docx ]
Programsko-produkcioni plan Radija Crne Gore za 2020. [ 1Mb | pdf ]
Programsko-produkcioni plan MMC-a za 2020. [ 1Mb | pdf ]
Programsko-produkcioni plan TVCG za 2020. [ 435Kb | pdf ]
Finansijski plan RTCG
Finansijski plan 2013 [ 262Kb | pdf ]
Finansijski plan 2014 [ 231Kb | pdf ]
Finansijski plan 2015 [ 4Mb | pdf ]
Finansijski plan RTCG za 2016. [ 467Kb | doc ]
Odluka o usvajanju rebalansa finansijskog plana za 2016. godinu [ 30Kb | docx ]
Finansijski plan RTCG za 2017. [ 448Kb | docx ]
Finansijski plan RTCG za 2018. [ 176Kb | docx ]
Finansijski plan RTCG za 2019. godinu [ 169Kb | docx ]
Finansijski plan RTCG za 2020. [ 509Kb | doc ]
Finansijski plan RTCG za 2021. [ 1Mb | pdf ]
Revizorski izvještaji
Revizorski izvještaj za 2011 - RTCG [ 324Kb | pdf ]
Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskim iskazima za 2012. godinu [ 1Mb | pdf ]
Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza JP RTV Crne Gore za 2013. godinu [ 495Kb | pdf ]
Izvještaj nezavisnog revizora 2014 [ 1Mb | pdf ]
Finansijski iskazi za 2015. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore i Izvještaj nezavisnog revizora [ 1Mb | pdf ]
Finansijski iskazi za 2016. godinu u skladu sa računovodstvenim propisima Crne Gore i Izvještaj nezavisnog revizora [ 138Kb | docx ]
Izvjestaj revizorske kontrole RTCG 2017 [ 304Kb | docx ]
Izvještaj nezavisnog revizora za 2018. godinu [ 189Kb | pdf ]
Izvještaj o izvršenoj reviziji finanskijskih iskaza za 2019. godinu [ 8Mb | pdf ]
Finansijski izvještaji RTCG
Finansijski izvještaj RTCG za 2011 godinu [ 1Mb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za 2012 god [ 183Kb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za period od 01.01 do 30.06.2013 [ 125Kb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za period od 01.01 do 30.09.2013 [ 1Mb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za 2013. godinu [ 299Kb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za period od 01.01. do 30.06.2014. [ 5Mb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za 2014. [ 1Mb | doc ]
Finansijski izvještaj RTCG za 2015. [ 1Mb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za 2016. [ 251Kb | docx ]
Finansijski izvještaj RTCG od 01.01. do 31.12. 2017. [ 250Kb | docx ]
Finansijski izvještaj RTCG za period od 01.01. do 30.06.2018. godine [ 164Kb | docx ]
Finansijski izvještaj RTCG od 01.01. do 31.12. 2018. [ 493Kb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za 2019. godinu I dio [ 7Mb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za 2019. godinu II dio [ 8Mb | pdf ]
Finansijski izvještaj RTCG za 2019. godinu III dio [ 5Mb | pdf ]
Izvještaji o ostvarivanju programa RTCG
Izvještaj Programske orijentacije TVCG januar – jun 2014. [ 485Kb | doc ]
Programsko - produkcioni plan Televizije za 2015. godinu [ 1Mb | pdf ]
Programsko - produkcioni plan Televizije za 2016. godinu [ 1Mb | doc ]
Ostvarivanje programske orjentacije uz poštovanje programskih principa TVCG za period januar - decembar 2015. godine [ 390Kb | docx ]
Nove emisije IPP - a u programsko produkcionom planu za 2016. [ 37Kb | doc ]
Ostvarivanje programske orjentacije uz poštovanje programskih principa TVCG za period januar - decembar 2014. godine [ 1Mb | doc- ]
IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMSKO-PRODUKCIONOG PLANA MMC-a, januar-decembar 2016. [ 1Mb | doc ]
Izvještaj o realizaciji programsko-produkcionog plana MMC-a januar - decembar 2017. [ 127Kb | docx ]
Realizacija programsko - produkcionog plana Radija Crne Gore 01. januar – 31. decembar 2017. godine [ 286Kb | docx ]
Izvještaj o realizaciji programsko - produkcionog plana MMC-a za period januar - decembar 2018. [ 135Kb | docx ]
Realizacija programsko - produkcionog plana Radija Crne Gore - 01. januar - 31. decembar 2018. godine [ 509Kb | doc ]
Izvještaj o realizaciji programsko-produkcionog plana MMC-a Januar – Decembar 2019. [ 1Mb | pdf ]
Prvi program Radija Crne Gore i Radio 98 - Izvještaj o ostvarenom PPP za 2019. [ 1Mb | pdf ]
Izvještaj o ostvarivanju Programsko - produkcionog plana Televizije Crne Gore - Januar-Decembar 2019. [ 1Mb | pdf ]
Snaga brenda RTCG
Istraživanje javnog mnjenja - Avgust 2017. [ 1Mb | pptx ]
Ispitivanje snage brenda televizije, radija i portala Radio Televizije Crne Gore - Februar 2018. [ 1Mb | PDF ]
Rezultati Ipsos istraživanja 2018 [ 3Mb | pdf ]
Istraživanje IPSOS - RTCG [ 2Mb | pdf ]
Ispitivanje javnog mnjenja RTCG 2020 [ 2Mb | pdf ]