Putovanja
NAJVIŠE SLIKANE 06. 12. 2014. 14:32 >> 14:28 0
NAJVIŠE SLIKANE
Hit atrakcije na Instagramu 2014-e
Korisnici društvene mreže Instagram najviše su fotografisali Diznilend u Kalifrorniji, koji se prošle godine nalazio na drugom mjestu.
Telegraf je objavio listu lokacija koje su najviše tagovane na ovoj mreži, a drugo mjesto zauzeo je Dodger stadion u Los Anđelesu.
Kada je riječ o muzejima, ubjedljivo prvo mjesto drži Luvr, dok je na drugom Muzej moderne umjetnosti MoMA.
ATRAKCIJE MUZEJI
1. | Disneyland, Kalifornija | Luvr, Pariz |
2. | Dodger stadion, Los Anđeles | MoMA, Muzej moderne umjetnosti, Njujork |
3. | Tajms skver, Njujork | Metropoliten, Njujork |
4. | Siam Paragon tržni centar, Bangkok, Tajland | LACMA, Los Anđeles |
5. | Gorki Park, Moskva, Rusija | Ermitaž, Sankt Peterburg |
6. | Luvr, Pariz, Francuska | Pompidu centar, Pariz |
7. | Crveni trg, Moskva, Rusija | Britanski muzej, London |
8. | Madison skver garden, Njujork | Muzej Viktorije i Alberta, London |
9. | Jenki stadion, Njujork | Tejt Modern, London |
10. | Dubai Mall tržni centar, Dubai | Umjetnički institut u Čikagu |
Komentari 0
ostavi komentar